Динамика GPA
Средний балл (GPA) студентов по академическим годам.
Академический год: 2021-2022 |
||||
Год обучения | Осень (Средний балл GPA) | СК | Весна (Средний балл GPA) | СК |
Первый курс | 1.77 | 1.2 | 2.07 | 1.23 |
Второй курс | 2.25 | 0.6 | 3.2 | 0.81 |
Третий курс | 3.14 | 0.67 | 3.4 | 0.46 |
Четвертый курс | 3.34 | 0.56 | 3.28 | 0.45 |
Академический год: 2022-2023 |
||||
Год обучения | Осень (Средний балл GPA) | СК | Весна (Средний балл GPA) | СК |
Первый курс | 1.8 | 1.39 | 1.31 | 0.82 |
Второй курс | 3.34 | 0.77 | 3.08 | 0.68 |
Третий курс | 3.4 | 0.45 | 3.48 | 0.5 |
Четвертый курс | 3.28 | 0.44 | 3.4 | 0.8 |
Академический год: 2023-2024 |
||||
Год обучения | Осень (Средний балл GPA) | СК | Весна (Средний балл GPA) | СК |
Первый курс | 1.62 | 1.38 | 1.73 | 0.93 |
Второй курс | 3.07 | 0.66 | 3.49 | 0.41 |
Третий курс | 3.48 | 0.3 | 3.03 | 0.7 |
Четвертый курс | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 0.4 |